РУБРИКИ

Турция

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Турция

|известный| | |

|под | | |

|названием| | |

|Восточной| | |

|Фракии, | | |

|представл| | |

|яет | | |

|котловину| | |

|(долину | | |

|левого | | |

|притока | | |

|р. Марицы| | |

|— | | |

|Эргене), | | |

|окаймленн| | |

|ую с | | |

|северо-во| | |

|стока | | |

|невысоким| | |

|и горами.| | |

| | | |

|Полезные | | |

|ископаемы| | |

|е. | | |

|Природные| | |

|ресурсы | | |

|Турции | | |

|ещё | | |

|недостато| | |

|чно | | |

|изучены, | | |

|тем не | | |

|менее там| | |

|обнаружен| | |

|ы большие| | |

|запасы | | |

|разнообра| | |

|зных | | |

|полезных | | |

|ископаемы| | |

|х. В | | |

|недрах | | |

|страны | | |

|залегают | | |

|каменный | | |

|и бурый | | |

|уголь, | | |

|нефть, | | |

|различные| | |

|рудные | | |

|ископаемы| | |

|е: | | |

|железо, | | |

|свинец, | | |

|цинк, | | |

|марганец,| | |

|ртуть, | | |

|сурьма, | | |

|молибден.| | |

|По | | |

|запасам | | |

|хромовой | | |

|руды | | |

|Турция | | |

|занимает | | |

|второе | | |

|место в | | |

|капиталис| | |

|тическом | | |

|мире. | | |

|Здесь | | |

|имеются | | |

|богатейши| | |

|е залежи | | |

|вольфрама| | |

|, | | |

|известно | | |

|около ста| | |

|месторожд| | |

|ений | | |

|меди. Из | | |

|нерудных | | |

|ископаемы| | |

|х | | |

|известны | | |

|месторожд| | |

|ения | | |

|селитры, | | |

|серы, | | |

|мрамора, | | |

|морской | | |

|ненки, | | |

|поваренно| | |

|й соли. | | |

|Естествен| | |

|ной | | |

|солеварне| | |

|й, | | |

|снабжающе| | |

|й солью | | |

|всю | | |

|Турцию, | | |

|является | | |

|оз.Туз. | | |

|Климат. | | |

|Территори| | |

|я Турции | | |

|находится| | |

|в | | |

|пределах | | |

|субтропич| | |

|еского | | |

|климатиче| | |

|ского | | |

|пояса. | | |

|Однако | | |

|горный, | | |

|сильно | | |

|расчленен| | |

|ный | | |

|рельеф и | | |

|очень | | |

|сложная | | |

|циркуляци| | |

|я | | |

|воздушных| | |

|масс | | |

|обусловил| | |

|и большое| | |

|разнообра| | |

|зие | | |

|климатиче| | |

|ских | | |

|районов | | |

|Черноморс| | |

|кое | | |

|побережье| | |

|Турции | | |

|отличаетс| | |

|я | | |

|умеренно | | |

|теплым | | |

|климатом,| | |

|характери| | |

|зующимся | | |

|большой | | |

|влажность| | |

|ю, | | |

|сравнител| | |

|ьно | | |

|равномерн| | |

|ым | | |

|распредел| | |

|ением | | |

|осадков | | |

|по | | |

|сезонам | | |

|года, | | |

|жарким | | |

|летом и | | |

|прохладно| | |

|й зимой. | | |

|Средняя | | |

|температу| | |

|ра января| | |

|на | | |

|побережье| | |

|-1-5, | | |

|+7°, июля| | |

|+22, | | |

|+24°. | | |

|Высокие | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|зимой | | |

|защищают | | |

|Черноморс| | |

|кое | | |

|побережье| | |

|от | | |

|воздейств| | |

|ия | | |

|холодных | | |

|воздушных| | |

|масс | | |

|внутренни| | |

|х районов| | |

|страны, а| | |

|Черное | | |

|море | | |

|умеряет | | |

|влияние | | |

|холодных | | |

|северных | | |

|ветров. | | |

|Кроме | | |

|того, | | |

|восточная| | |

|часть | | |

|Черноморс| | |

|кого | | |

|побережья| | |

|защищена | | |

|от | | |

|проникнов| | |

|ения | | |

|холодных | | |

|ветров | | |

|высокими | | |

|Кавказски| | |

|ми | | |

|горами. | | |

|Черноморс| | |

|кое | | |

|побережье| | |

|получает | | |

|наибольше| | |

|е | | |

|количеств| | |

|о | | |

|осадков, | | |

|чем оно | | |

|также во | | |

|многом | | |

|обязано | | |

|высоким | | |

|Понтийски| | |

|м горам. | | |

|В | | |

|восточной| | |

|части | | |

|побережья| | |

|выпадает | | |

|до 2500 | | |

|мм | | |

|осадков в| | |

|год. В | | |

|западных | | |

|районах | | |

|побережья| | |

|осадков | | |

|меньше—70| | |

|0—800 мм.| | |

|Южные | | |

|склоны | | |

|Понтийски| | |

|х гор | | |

|отличаютс| | |

|я большей| | |

|сухостью,| | |

|чем | | |

|северные | | |

|наветренн| | |

|ые | | |

|склоны. | | |

|Обильные | | |

|осадки на| | |

|северных | | |

|склонах | | |

|во все | | |

|времена | | |

|года | | |

|вызваны | | |

|господств| | |

|ующими в | | |

|стране | | |

|северо-за| | |

|падными | | |

|ветрами, | | |

|дующими с| | |

|Черного | | |

|моря, и | | |

|со | | |

|средиземн| | |

|оморскими| | |

|циклонами| | |

|. | | |

|Довольно | | |

|широкая | | |

|полоса | | |

|побережья| | |

|Эгейского| | |

|моря и | | |

|совсем | | |

|узкое | | |

|Средиземн| | |

|оморское | | |

|побережье| | |

|отличаютс| | |

|я типично| | |

|средиземн| | |

|оморским | | |

|климатом | | |

|с | | |

|характерн| | |

|ыми для | | |

|него | | |

|жарким | | |

|сухим | | |

|летом и | | |

|теплой | | |

|дождливой| | |

|зимой. | | |

|Средняя | | |

|температу| | |

|ра самого| | |

|жаркого | | |

|месяца | | |

|(июль или| | |

|август) в| | |

|Адане | | |

|достигает| | |

|+28° и | | |

|самого | | |

|холодного| | |

|(январь | | |

|или | | |

|февраль) | | |

|+10°. В | | |

|восточных| | |

|, более | | |

|гористых,| | |

|районах | | |

|лето | | |

|прохладно| | |

|е, зимой | | |

|случаются| | |

|заморозки| | |

|. | | |

|Количеств| | |

|о | | |

|выпадающи| | |

|х осадков| | |

|на | | |

|побережье| | |

|Эгейского| | |

|моря | | |

|500—800 | | |

|мм в год;| | |

|1000— | | |

|1500 мм —| | |

|в | | |

|западной | | |

|чисти | | |

|Тавра (на| | |

|наветренн| | |

|ых | | |

|склонах) | | |

|и до 500 | | |

|мм — в | | |

|восточной| | |

|. | | |

|Север | | |

|Западной | | |

|Анатолии,| | |

|подвержен| | |

|ный | | |

|влиянию | | |

|теплого | | |

|Мраморног| | |

|о моря | | |

|(температ| | |

|ура | | |

|верхнего | | |

|слоя воды| | |

|летом | | |

|около | | |

|+25С, | | |

|зимой | | |

|около +8)| | |

|отличаетс| | |

|я | | |

|благоприя| | |

|тными для| | |

|сельского| | |

|хозяйства| | |

|климатиче| | |

|скими | | |

|условиями| | |

|. Берега | | |

|и острова| | |

|Мраморног| | |

|о моря- | | |

|любимое | | |

|место | | |

|отдыха | | |

|жителей | | |

|Стамбула | | |

|и | | |

|окрестных| | |

|городов. | | |

|Весной, | | |

|когда на | | |

|Черноморс| | |

|ком | | |

|побережье| | |

|еще | | |

|холодно, | | |

|в | | |

|Мраморном| | |

|море уже | | |

|можно | | |

|купаться.| | |

| | | |

|Реки. | | |

|Территори| | |

|я Турции,| | |

|за | | |

|исключени| | |

|ем | | |

|Анатолийс| | |

|кого | | |

|плоскогор| | |

|ья, | | |

|покрыта | | |

|густой | | |

|речной | | |

|сетью. Но| | |

|все реки | | |

|имеют | | |

|горный | | |

|характер,| | |

|изобилуют| | |

|водопадам| | |

|и, | | |

|порогами | | |

|и поэтому| | |

|несудоход| | |

|ны. | | |

|Однако | | |

|велико | | |

|значение | | |

|рек, как | | |

|возможных| | |

|источнико| | |

|в | | |

|гидроэнер| | |

|гии, пока| | |

|еще очень| | |

|слабо | | |

|используе| | |

|мых. | | |

|Частично | | |

|поверхнос| | |

|тные воды| | |

|Турции | | |

|использую| | |

|тся для | | |

|орошения.| | |

| | | |

|Сток рек | | |

|отличаетс| | |

|я крайней| | |

|неравноме| | |

|рностью. | | |

|В | | |

|дождливые| | |

|сезоны и | | |

|в период | | |

|таяния | | |

|снега | | |

|многие | | |

|реки | | |

|превращаю| | |

|тся в | | |

|бурные | | |

|потоки и | | |

|создают | | |

|угрозу | | |

|наводнени| | |

|я, а в | | |

|обычно | | |

|засушливы| | |

|й летний | | |

|и осенний| | |

|сезоны | | |

|сильно | | |

|мелеют; | | |

|самые | | |

|мелкие из| | |

|них часто| | |

|пересыхаю| | |

|т совсем.| | |

| | | |

|В горах | | |

|Турции | | |

|берут | | |

|начало | | |

|крупнейши| | |

|е реки | | |

|Юго-Запад| | |

|нои Азии:| | |

|Евфрат, | | |

|зарождающ| | |

|ийся в | | |

|Восточной| | |

|Анатолии,| | |

|и Тигр, | | |

|стекающий| | |

|с | | |

|Армянског| | |

|о | | |

|нагорья. | | |

|Раститель| | |

|ный мир. | | |

|Флора | | |

|Турции | | |

|включает | | |

|около | | |

|6700 | | |

|видов | | |

|растений,| | |

|из них | | |

|большая | | |

|часть—это| | |

|представи| | |

|тели | | |

|семейств | | |

|сложноцве| | |

|тных, | | |

|бобовых и| | |

|крестоцве| | |

|тных. | | |

|Более | | |

|трети | | |

|видов | | |

|растений | | |

|эндемичны| | |

|для | | |

|Турции. | | |

|Особенно | | |

|много | | |

|эндемиков| | |

|среди | | |

|ксерофнль| | |

|ных | | |

|растений:| | |

|астрагало| | |

|в, | | |

|акантолим| | |

|онов, | | |

|кузиний. | | |

|Немало | | |

|также | | |

|эндемичны| | |

|х | | |

|реликтов | | |

|третичног| | |

|о | | |

|времени: | | |

|бальзамно| | |

|е дерево | | |

|и др. | | |

|Раститель| | |

|ный | | |

|покров | | |

|Турции | | |

|весьма | | |

|разнообра| | |

|зен. Он | | |

|изменяетс| | |

|я в | | |

|зависимос| | |

|ти от | | |

|климатиче| | |

|ских | | |

|условий и| | |

|рельефа | | |

|местности| | |

|. | | |

|Значитель| | |

|ные | | |

|изменения| | |

|в | | |

|естествен| | |

|ный | | |

|раститель| | |

|ный мир | | |

|Турции | | |

|внес | | |

|человек: | | |

|обширные | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.