РУБРИКИ

Турция

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Турция

Турция

|Введение | | |

|Турция – | | |

|исламское| | |

|государст| | |

|во в | | |

|Западной | | |

|Азии и | | |

|Европе. | | |

|Площадь | | |

|страны – | | |

|781 тыс. | | |

|км. кв. | | |

|Население| | |

|– 65 млн.| | |

|чел. | | |

|Столица –| | |

|Анкара. | | |

|Форма | | |

|правления| | |

|– | | |

|республик| | |

|а. Форма | | |

|территори| | |

|ального | | |

|устройств| | |

|а – | | |

|унитарное| | |

|государст| | |

|во. | | |

|Турция | | |

|занимает | | |

|3 место в| | |

|общем | | |

|списке | | |

|наиболее | | |

|посещаемы| | |

|х стран. | | |

|Ежегодно | | |

|на | | |

|территори| | |

|ю этой | | |

|страны | | |

|съезжаютс| | |

|я 46% от | | |

|общего | | |

|числа | | |

|туристов | | |

|всего | | |

|мира, в | | |

|том числе| | |

|из | | |

|различных| | |

|регионов | | |

|Российско| | |

|й | | |

|Федерации| | |

|– | | |

|12%.Помим| | |

|о | | |

|покупок, | | |

|эта | | |

|страна | | |

|привлекае| | |

|т | | |

|туристов | | |

|со всего | | |

|мира еще | | |

|и тем, | | |

|что | | |

|Турция | | |

|славиться| | |

|высоким | | |

|комфортом| | |

|отелей, | | |

|отличным | | |

|сервисом,| | |

|а самое | | |

|главное, | | |

|древнейши| | |

|ми | | |

|памятника| | |

|ми | | |

|истории и| | |

|архитекту| | |

|ры. | | |

|Географич| | |

|еское | | |

|полжение.| | |

| | | |

|Турция | | |

|расположе| | |

|на на | | |

|части | | |

|суши, | | |

|называемо| | |

|й Малой | | |

|Азией или| | |

|Анатолией| | |

|, | | |

|простираю| | |

|щейся из | | |

|Азии к | | |

|Юго - | | |

|Восточной| | |

|Европе. | | |

|Малая | | |

|Азия | | |

|(Анатолия| | |

|) | | |

|омывается| | |

|с севера | | |

|Черным | | |

|морем, с | | |

|запада - | | |

|Эгейским,| | |

|с юга - | | |

|Средиземн| | |

|ым морем.| | |

|Анатолию | | |

|от Европы| | |

|отделяют | | |

|проливы | | |

|Босфор и | | |

|Дарданелл| | |

|ы. Горы с| | |

|севера и | | |

|Тавр с | | |

|юга, как | | |

|стены | | |

|окружают | | |

|Анатолийс| | |

|кую | | |

|возвышенн| | |

|ость. На | | |

|востоке | | |

|находятся| | |

|потухшие | | |

|вулканы, | | |

|а также | | |

|истоки | | |

|рек Тигр | | |

|и Евфрат.| | |

|Длина | | |

|береговой| | |

|линии | | |

|Турции | | |

|составляе| | |

|т 8500 | | |

|км. | | |

|Большая | | |

|часть | | |

|страны | | |

|занята | | |

|Малоазиат| | |

|ским и | | |

|Армянским| | |

|нагорьями| | |

|, на | | |

|севере | | |

|Понтийски| | |

|е горы, | | |

|на юге | | |

|хребты | | |

|Тавра. | | |

|Основные | | |

|реки: | | |

|Евфрат, | | |

|Тигр, | | |

|Кызыл-Ирм| | |

|ак, | | |

|Сакарья. | | |

|Крупные | | |

|озера: | | |

|Ван и Туз| | |

|(соленые)| | |

|. | | |

|Историчес| | |

|кие | | |

|сведения | | |

|о стране.| | |

| | | |

|Возникла | | |

|Турция в | | |

|Малой | | |

|Азии, | | |

|куда из | | |

|Средней | | |

|Азии | | |

|переселил| | |

|ись | | |

|тюркоязыч| | |

|ные | | |

|племена. | | |

|Тюрк в | | |

|переводе | | |

|значит | | |

|«человек»| | |

|или | | |

|«шлем» | | |

|(по | | |

|мнению | | |

|некоторых| | |

|ученых). | | |

|Столица | | |

|Анкара | | |

|возникла | | |

|на месте | | |

|поселения| | |

|Анкире, | | |

|что на | | |

|древнем | | |

|фригийско| | |

|м языке | | |

|означало | | |

|«стоянка»| | |

|, « место| | |

|остановки| | |

|в пути». | | |

|В древние| | |

|времена | | |

|столицей | | |

|турецкого| | |

|государст| | |

|ва был | | |

|город | | |

|Истамбул | | |

|(по – | | |

|европейск| | |

|и – | | |

|Стамбул),| | |

|который | | |

|был | | |

|построен | | |

|на месте | | |

|разрушенн| | |

|ого | | |

|турками | | |

|во главе | | |

|с | | |

|Мехмедом | | |

|Завоевате| | |

|лем | | |

|древнего | | |

|Константи| | |

|нополя | | |

|(этот | | |

|город был| | |

|столицей | | |

|Византийс| | |

|кой | | |

|империи).| | |

|После | | |

|падения | | |

|Византии | | |

|образовал| | |

|ась | | |

|Османская| | |

|империя,о| | |

|бъединивш| | |

|ая | | |

|европейск| | |

|ую, | | |

|азиатскую| | |

|Турцию – | | |

|Румелию и| | |

|Анатолию.| | |

|Османская| | |

|империя | | |

|много | | |

|воевала, | | |

|в том | | |

|числе с | | |

|Россией и| | |

|Польшей. | | |

|Во время | | |

|Первой | | |

|мировой | | |

|войны | | |

|Османская| | |

|империя | | |

|потерпела| | |

|поражение| | |

|: 30 | | |

|октября | | |

|1918 года| | |

|на борту | | |

|броненосц| | |

|а | | |

|«Агамемно| | |

|н» | | |

|британски| | |

|й адмирал| | |

|продиктов| | |

|ал Турции| | |

|условия | | |

|перемирия| | |

|(она | | |

|должна | | |

|была | | |

|отозвать | | |

|войска из| | |

|арабских | | |

|стран и | | |

|оставить | | |

|Батуми , | | |

|Баку и др| | |

|.). | | |

|Турецкая | | |

|армия | | |

|была | | |

|разоружен| | |

|а, флот | | |

|переходил| | |

|в руки | | |

|англичан | | |

|и | | |

|французов| | |

|. | | |

|Османская| | |

|империя | | |

|прекратил| | |

|а свое | | |

|существов| | |

|ание, с | | |

|ее крахом| | |

|Стамбул | | |

|перестал | | |

|быть | | |

|столицей | | |

|турецкого| | |

|государст| | |

|ва. | | |

|В октябре| | |

|1923 года| | |

|состоялос| | |

|ь | | |

|провозгла| | |

|шение | | |

|Турции | | |

|республик| | |

|ой со | | |

|столицей | | |

|в г. | | |

|Анкара. | | |

|Пе рвым | | |

|президент| | |

|ом был | | |

|избран | | |

|Мустафа | | |

|Кемаль,ко| | |

|торый | | |

|правил | | |

|страной | | |

|до 10 | | |

|ноября | | |

|1938 г. | | |

|Именно он| | |

|превратил| | |

|Турцию в | | |

|светское | | |

|государст| | |

|во , где | | |

|ислам не | | |

|оказывал | | |

|влияния | | |

|на | | |

|политику | | |

|. Сегодня| | |

|Турция - | | |

|современн| | |

|ая | | |

|западная | | |

|страна, | | |

|член НАТО| | |

|и ООН, | | |

|играющая | | |

|заметную | | |

|роль на | | |

|мировой | | |

|арене и, | | |

|особенно | | |

|в | | |

|Западной | | |

|Азии и | | |

|Средиземн| | |

|оморье. | | |

|Во главе | | |

|страны | | |

|стоит | | |

|президент| | |

|. | | |

|Парламент| | |

|, | | |

|состоящий| | |

|из 2-х | | |

|палат, | | |

|переизбир| | |

|ается | | |

|каждые 4 | | |

|года. | | |

|Правитель| | |

|ство | | |

|возглавля| | |

|ет | | |

|премьер-м| | |

|инистр. | | |

|Природные| | |

|условия. | | |

|Рельеф | | |

|Турции. | | |

| По | | |

|характеру| | |

|рельефа | | |

|Турция — | | |

|горная | | |

|страна: | | |

|средняя | | |

|высота ее| | |

|над | | |

|уровнем | | |

|моря | | |

|около | | |

|1000 м. | | |

|Почти вся| | |

|территори| | |

|я занята | | |

|Малоазиат| | |

|ским | | |

|нагорьем,| | |

|в составе| | |

|которого | | |

|различают| | |

|ся | | |

|окраинные| | |

|Горы | | |

|(Понтийск| | |

|ие и | | |

|Тавр) и | | |

|расположе| | |

|нное | | |

|между | | |

|ними | | |

|Анатолийс| | |

|кое | | |

|плоскогор| | |

|ье. | | |

|Низменных| | |

|равнин в | | |

|стране | | |

|мало, они| | |

|приурочен| | |

|ы к | | |

|отдельным| | |

|участкам | | |

|морских | | |

|побережий| | |

|и к | | |

|устьям | | |

|рек. | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|протянули| | |

|сь | | |

|параллель| | |

|но берегу| | |

|Черного | | |

|моря | | |

|более чем| | |

|на | | |

|1000км. | | |

|На | | |

|востоке | | |

|они | | |

|доходят | | |

|до | | |

|границы с| | |

|Грузией и| | |

|Арменией,| | |

|на западе| | |

|— до | | |

|равнины в| | |

|низовьях | | |

|р. | | |

|Сакарья | | |

|Понтийски| | |

|е горы не| | |

|представл| | |

|яют | | |

|непрерывн| | |

|ой цепи и| | |

|разделяют| | |

|ся | | |

|глубокими| | |

|межгорным| | |

|и | | |

|долинами | | |

|или | | |

|цепочками| | |

|котловин | | |

|на | | |

|несколько| | |

|гряд, | | |

|идущих | | |

|параллель| | |

|но | | |

|береговой| | |

|линии. На| | |

|севере | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|круто | | |

|спускаютс| | |

|я к | | |

|Черному | | |

|морю, | | |

|оставляя | | |

|узкую | | |

|прибрежну| | |

|ю полоску| | |

|шириной в| | |

|5 — 10 | | |

|км. Лишь | | |

|у устья | | |

|крупных | | |

|рек | | |

|Кызыл-Ирм| | |

|ак, | | |

|Ешиль-Ирм| | |

|ак и | | |

|Сакарья | | |

|прибрежна| | |

|я равнина| | |

|расширяет| | |

|ся до 60 | | |

|—70 км. | | |

|Средняя | | |

|высота | | |

|Понтийски| | |

|х гор | | |

|около | | |

|2500 м. В| | |

|восточной| | |

|части | | |

|горные | | |

|хребты | | |

|достигают| | |

|наибольше| | |

|й высоты | | |

|(гора | | |

|Качкар, | | |

|3931 м); | | |

|очень | | |

|крутые | | |

|склоны, | | |

|альпийски| | |

|е гребни | | |

|я | | |

|отсутстви| | |

|е | | |

|сквозных | | |

|долин | | |

|делают | | |

|эти горы | | |

|труднопро| | |

|ходимыми.| | |

|К западу | | |

|Понтийски| | |

|е горы | | |

|понижаютс| | |

|я до 900 | | |

|м, | | |

|максималь| | |

|ная | | |

|высота их| | |

|там не | | |

|превышает| | |

|2000 м. | | |

|На юге | | |

|Турции, | | |

|вдоль | | |

|Средиземн| | |

|оморскою | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.