РУБРИКИ

Установки погружных центробежных насосов (УЭЦН)

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Установки погружных центробежных насосов (УЭЦН)

| | | | | | | | | | |

| | |1615|28,46| | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | |1800|31,73| | | | | | |

|ЭЦНМ5-125-1200 | |1180|28,61| | |262 |2 |9252 |115,8 |

|ЭЦНМК5-125-1200|125 | | | | |262 |2 |9252 |115,8 |

| | |1180|28,61|58.5| |296 |2 |10252 |131 |

|ЭЦНМ5-125-1300 | | | | | |296 |2 |10252 |131 |

|ЭЦНМК5-125-1300| |1335|32,37| | |393 |2 |13617 |173 |

| | | | | | | | | | |

|ЭЦНМ5-125-1800 | |1335|32,37| | | | | | |

| | | | | | | | | | |

| | |1770|42,92| | | | | | |

|ЭЦНМ5-200-800 |200 |830 |36,76|50 | |235 |2 |10252 |81,3 |

|ЭЦНМ5-200-1400 | |1395| | | |393 |3 |17986 |136,8 |

| | | |64 | | | | | | |

|ЭЦНМ5А-160-1450|160 |1415|42,11|61 | |285 |2 |10251 |138,8 |

| | | | | | |345 |3 |12615 |167,3 |

|ЭЦНМ5А-160-1750| |1705|50,75| | | | | | |

|ЭЦНМ5А-250-100 | |1000|46,13| |2910 |184 |2 |11252 |98,1 |

|ЭЦНМ5А-250-1400| | | | | |257 |3 |15617 |137,3 |

| |250 |1400|64,57|61,5| |257 |3 |15617 |137,3 |

|ЭЦНМК5А-250-140| | | | | |311 |4 |18982 |166,3 |

|0 | |1400|64,57| | |311 |4 |19982 |166,3 |

|ЭЦНМ5А-250-1700| | | | | | | | | |

| | |1695|78,18| | | | | | |

|ЭЦНМК5А-250-170| | | | | | | | | |

|0 | |1695|78,18| | | | | | |

|ЭЦНМ5А-400-950 | |980 |74,75| | |240 |4 |15617 |96,1 |

|ЭЦНМК5А-400-950| |980 | | | |240 |3 |15617 |96,1 |

| |400 |1255|74,75|59,5| |308 |4 |19982 |123,1 |

|ЭЦНМ5А-400-1250| | | | | |308 |4 |19982 |123,1 |

| | |1255|95,74| | | | | | |

|ЭЦНМК5А-400-125| | | | | | | | | |

|0 | | |95,74| | | | | | |

|ЭЦНМ5А-500-800 | |825 |85,88|54,5| |202 |3 |14617 |81 |

|ЭЦНМ5А-500-1000|500 |1010| | | |248 |4 |17982 |99,1 |

| | | |105,1| | | | | | |

|ЭЦНМ6-250-1400 |250 |1450|65,29|63 | |232 |2 |9252 |142,2 |

|ЭЦНМ6-250-1600 | | | | | |263 |2 |10252 |162 |

| | |1650|74,29| | | | | | |

|ЭЦНМ6-500-1150 |500 |1160|109,6|60 | |218 |3 |14617 |113,8 |

| | | |9 | | | | | | |

|ЭЦНМ6-800-700 |800 |725 |109,6|60 | |153 |3 |13617 |71,1 |

|ЭЦНМ6-800-1000 | |965 |8 | | |204 |4 |17982 |94,7 |

| | | |145,9| | | | | | |

| | | |9 | | | | | | |

|ЭЦНМ6-1000-900 |1000|900 |170,2|60 | |208 |4 |21982 |88,3 |

| | | |1 | | | | | | |

Приложение 4

Основные технические параметры кабельных линий

|Типоразме|Кабель в сборе |

|р | |

|кабельной| |

|линии | |

| |Типоразмер|Кабель основной |Удлинитель с муфтой |

| |кабеля в | | |

| |сборе | | |

| | |Количество X сечение|Длина, м |Количеств|Длина, м |

| | |жил (мм2) | |о X | |

| | | | |сечение | |

| | | | |жил (мм2)| |

| | |КПБК |КПБП | | | |

|К43.000-0|К43.010-04|3Х10 |- |900 |3Х6 |50 |

|4 | | | | | | |

|К43.000-0|К43.010-06|3Х10 |- |1000 |3Х6 |50 |

|6 | | | | | | |

|К43.000-0|К43.010-08|3Х10 |- |1100 |3Х6 |50 |

|8 | | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-10|3Х10 |- |1200 |3Х6 |50 |

|0 | | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-12|3Х10 |- |1300 |3Х6 |50 |

|2 | | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-14|3Х10 |- |1400 |3Х6 |50 |

|4 | | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-16|3Х10 |- |1500 |3Х6 |50 |

|6 | | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-18|3Х10 |- |1600 |3Х6 |50 |

|8 | | | | | | |

|К43.000-2|К43.010-20|3Х10 |- |1700 |3Х6 |50 |

|0 | | | | | | |

|К43.000-3|К43.010-35|3Х16 |- |900 |3Х6 |50 |

|5 | | | | | | |

|К43.000-4|К43.010-41|3Х16 |- |1100 |3Х6 |50 |

|1 | | | | | | |

|К43.000-4|К43.010-45|- |3Х16 |1200 |3Х6 |50 |

|5 | | | | | | |

|К43.000-4|К43.010-47|3Х16 |- |1300 |3Х6 |50 |

|7 | | | | | | |

|К43.000-5|К43.010-50|3Х16 |- |1400 |3Х6 |50 |

|0 | | | | | | |

|К43.000-5|К43.010-51|- |3Х16 |1400 |3Х6 |50 |

|1 | | | | | | |

|К43.000-5|К43.010-53|3Х16 |- |1500 |3Х6 |50 |

|3 | | | | | | |

|К43.000-5|К43.010-56|3Х16 |- |1600 |3Х6 |50 |

|6 | | | | | | |

|К43.000-5|К43.010-59|3Х16 |- |1700 |3Х6 |50 |

|9 | | | | | | |

|К43.000-6|К43.010-61|3Х16 |- |1800 |3Х6 |50 |

|1 | | | | | | |

|К43.000-6|К43.010-63|3Х16 |- |1900 |3Х6 |50 |

|3 | | | | | | |

|К43.000-6|К43.010-67|3Х16 |- |2100 |3Х6 |50 |

|7 | | | | | | |

|К43.000-9|К43.010-91|3Х25 |- |1100 |3Х16 |50 |

|1 | | | | | | |

|К43.000-9|К43.010-92|- |3Х25 |1100 |3Х16 |50 |

|2 | | | | | | |

|К43.000-9|К43.010-97|3Х25 |- |1300 |3Х16 |50 |

|7 | | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-11|3Х25 |- |1800 |3Х6 |50 |

|10 |0 | | | | | |

|К43.000-1|К43.010-11|3Х25 |- |1900 |3Х6 |50 |

|12 |2 | | | | | |

СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

на ЭЦНМ5 – 50-1300 (две секции)

|№ |СТАТЬЯ ЗАТРАТ |Сумма (руб) |

|п/п | | |

|1 |Сырье и материалы |275842 |

|2 |Покупные изделия (запчасти) |2890014 |

|3 |Транспортные расходы |237268 |

|4 |Возвратные отходы (минусы) | |

| |ИТОГО: |3203124 |

|5 |Заработная плата |104520 |

|6 |Дополнительная зарплата |13588 |

|7 |Начисления на соцстрах |45472 |

|8 |Услуги и работы вспомогательных служб |47034 |

|9 |Инструмент и приспособления целевого назначения |6271 |

|10 |Электроэнергия |10452 |

|11 |Расходы на подготовку и освоение производства |10445 |

|12 |Цеховые расходы |58531 |

|13 |Расходы по содержанию оборудования |15678 |

|14 |Общезаводские расходы |290566 |

|15 |Расходы на подготовку и освоение производства. | |

| |Итого заводская себестоимость | |

|16 |Внепроизводственные расходы | |

|17 |Полная себестоимость |3796281х1,23 |

|18 |Прибыль |4669426х1,1 |

|19 |Отпускная цена |5136369 |

Расшифровка материалов к

сметной калькуляции № 1

на ЭЦНМ5 – 50-1300 (две секции)

|№ |Наименование материалов |Единиц|Цена |Количес|Сумма |

| |марка |а | |тво | |

| | |измере| | | |

| | |ния | | | |

|1 |Колесо рабочее НМ003.015 |Шт. |12940 |41,0 |530540 |

|2 |Аппарат направляющий НМ003.016 |Шт |17404 |60,0 |1044240 |

|3 |Шайба верхняя УЭ155.058-01 |Шт |3610 |41,0 |148010 |

|4 |Шайба колеса УЭ152.022 |Шт |3911 |164,0 |641404 |

|5 |Втулка защитная УЭ155.024 |Шт |25156 |1 |25156 |

|6 |Втулка защитная вала УЭ155.031 |Шт |3420 |110,0 |376200 |

|7 |Втулка подшипная УЭ102.077 |Шт |26508 |1,5 |39762 |

|8 |Вал d-17, l – 4342 НМ003.007-06 |Шт |140996 |0,05 |7050 |

|9 |Вал d-20, l-303 |Шт |115425 |0,05 |5771 |

| |НМ003.029 | | | | |

|10 |Шпонка УЭ102.039 |М/Шт |12360 |2,0 / 1|12360 |

|11 |Втулка УЭ186.009-02 |М/Шт |17940 |0,2 |3588 |

|12 |Муфта шлицевая |М/Шт |6168 |0,05 |308 |

| |НМ003.120-11 | | | | |

|13 |Муфта шлицевая |М/Шт |6168 |0,05 |308 |

| |НМ003.130 | | | | |

|14 |Подпятник УЭ102.025 |М/Шт |50751 |0,4 |20300 |

|15 |Шайба пяты |Шт |16893 |1,0 |16893 |

| |УЭ102.026 | | | | |

|16 |Шайба УЭ102.027 |Шт |9062 |2,0 |18124 |

|17 |Ветошь ГОСТ 5354-79 |Кг |815 |0,6 |489 |

|18 |Масло МА ПЭД ГОСТ 20799-75 |Кг |6800 |1,0 |6800 |

|19 |Моющее вещество МС-15 |Кг |33388 |2,0 |66776 |

|20 |Смазка: УТ ГОСТ 1957-79 |Кг |11624 |0,06 |697 |

|21 |Солидол УС ГОСТ 1033-79 |Кг |6000 |0,18 |1080 |

|22 |Графит ГС-4 ГОСТ 8295-73 |Кг |- |0,36 |- |

| |Итого: 2965856 |

СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

Текущий ремонт гидрозащиты 1Г-51

(протектора 1Г-51 и компенсатора ГД-51)

|№ п/п |Статьи затрат |Сумма |

|1 |Запчасти |524,42 |

|2 |Сырье и материалы |73,83 |

|3 |Транспортно заготовительные расходы |5,98 |

| |ИТОГО: |604,23 |

|4 |Заработная плата |70,42 |

|5 |Отчисления на соц.страх |27.11 |

|6 |Накладные расходы |1079,54 |

| |ВСЕГО |1781,30 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-в|Сумма |

| | | |Изм. | |о | |

|1 |Масло I категории |ГОСТ101210-76|Кг |3,28 |10 |32,80 |

| |Омского НПЗ | | | | | |

|2 |Нефрас с50/170 (Бр-2)|ГОСТ85505-80 |Кг/л |1,80 |4,38/|7,88 |

| | | | | |6 | |

|3 |Пленка |ТУ |Кг |127,46|0,032|4,08 |

| |ПМФС-352,0,06Х30 |6-19-226-83 | | | | |

|4 |Проволока ДКРНМ2Л63 |ГОСТ1066-90 |М |3,00 |8 |24,00 |

|5 |Порошок притирочный |ГОСТ9206-80 |Кг |2,10 |0,001|0,002 |

| |АСМ 28/20 | | | | | |

|6 |Салфетки х/б |ГОСТ21220-75 |Шт. |1,10 |1,1 |1,21 |

|7 |Полотно нетканное | |кг |0,01 |0,2 |0,002 |

|8 |Мс-15 |ТУ10-980-92 |кг |12,62 |0,13 |1,64 |

|9 |Шкурка шлифовальная |ГОСТ6456-82 |м2 |22.50 |0,04 |0,90 |

| |1,830х2 СГТ 15А80МА | | | | | |

|10 |Силикагель КСКГ |ГОСТ3956-76Е |кг |12,00 |0,11 |1,32 |

| |ИТОГО: |73,8 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Запчасти»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-в|Сумма |

| | | |изм. | |о | |

|1 |Корпус пяты |8ТЩ001.365 |Шт. |14,00 |0,05 |0,70 |

|2 |Втулка подшипника |8ТЩ007.036-01|Шт. |19,90 |0,09 |17,91 |

|3 |Вал |8ТЩ200.351 |Шт. |265,40|0,2 |53,08 |

|4 |Кольцо |8ТЩ217.514 |Шт. |2,20 |0,1 |0,22 |

|5 |Кольцо пружинное |8ТЩ218.416 |Шт. |1,60 |5 |8,00 |

|6 |Головка верхняя |8ТЩ253.294Э |Шт. |210,80|0,05 |10,54 |

|7 |Пята |ЕЮТИ052.004 |Шт. |46,60 |0.3 |13,98 |

|8 |Кожух |8ТЩ300.018 |Шт. |5,20 |0,5 |2,60 |

|9 |Крышка |ЭД139.013 |Шт. |51,80 |0,2 |10,36 |

|10 |Крышка |ЭД139.021 |Шт. |26,50 |0,1 |2,65 |

|11 |Пробка |ЭД139.154 |Шт. |4,70 |1,4 |6,68 |

|12 |Пробка |ЭД139.011 |Шт. |8,70 |0,3 |2,61 |

|13 |Кольцо 075-081-36-2-2|ГОСТ18829-73 |Шт. |2,40 |9 |21,60 |

|14 |Кольцо 034-040-36-2-2|ГОСТ18829-73 |Шт. |1,90 |4 |7,60 |

|15 |Кольцо 052-058-36-2-2|ГОСТ18829-73 |Шт. |2,20 |7 |15,40 |

|16 |Шпилька |ЭД139.017 |Шт. |3,20 |4,2 |13,44 |

|17 |Шпилька |ЭД139.017-01 |Шт. |3,20 |1,05 |3,36 |

|18 |Гайка |8ТЩ948.295 |Шт. |3,00 |0,4 |1,20 |

|19 |Шайба |ЭД139.015 |Шт. |1,00 |8 |8,00 |

|20 |Шайба |ЭД139.015-02 |Шт. |1,20 |2 |2,40 |

|21 |Шпонка |ЭД139.018-01 |Шт. |2,00 |0,7 |1,40 |

|22 |Шпонка |8ТЩ979.080-05|Шт. |3,30 |0,35 |1,16 |

|23 |Шпонка |8ТЩ979.128-01|Шт. |0,50 |0,35 |0,18 |

|24 |Кольцо |ЕЮТТИ052.003 |Шт. |14.60 |0,6 |8,76 |

|25 |Винт М4.10.58.019 |ГОСТ17473-80 |Шт. |0,72 |2,1 |1,51 |

|26 |Гайка М10.12.40х019 |ГОСТ2524-70 |Шт. |3,00 |7,2 |21,60 |

|27 |Шайба пружинная |ГОСТ6402-70 |Шт. |0,15 |4,5 |0,68 |

| |10.65Г.019 | | | | | |

|28 |Уплотнение торцовое |ТУ16.305.028-|Шт. |91,40 |0,2 |18,28 |

| |2Р25В |85 | | | | |

|29 |Подпятник |ЕЮТИ052.600 |Шт. |75,10 |0,6 |45,06 |

|30 |Клапан |5ТЩ456.055-01|Шт. |24,80 |0,3 |7,44 |

|31 |Каркас |5ТЩ080.035. |Шт. |17,00 |0,05 |0,85 |

| | |СБ | | | | |

|32 |Корпус |ЕЮТИ347.000 |Шт. |25,00 |0,05 |1,25 |

|33 |Сильфон ( к торц. |8ТЩ258.004 |Шт. |8,00 |0,05 |16,00 |

| |Уплот.) | | | | | |

|34 |Шайба |8ТЩ950.283 |Шт. |7,60 |0,9 |4,56 |

|35 |Втулка защитная |8ТЩ219.232 |Шт. |7,00 |0,05 |0,35 |

|36 |Пробка |ЕЮТИ060.000-0|Шт. |3,20 |0,7 |0,16 |

| | |1 | | | | |

|37 |Головка нижняя |8ТЩ253.205 |Шт. |210,80|0,05 |10,54 |

|38 |Втулка |8ТЩ294.143 |Шт. |13,80 |0,7 |12,42 |

|39 |Ниппель нижний |8ТЩ454.081 |Шт. |16,00 |0,05 |0,80 |

|40 |Кольцо 009-013-25-2-2|ГОСТ18829-73 |Шт. |1,80 |1 |1,40 |

|41 |Ниппель верхний |8ТЩ454.086 |Шт. |25,00 |0,05 |0,80 |

|42 |Кольцо 004-007-19-2-2|ГОСТ18829-73 |Шт. |75,00 |1 |1,26 |

|43 |Корпус |5ТЩ000.176СБ |Шт. |30,00 |0,3 |1,25 |

|44 |Диафрагма |8ТЩ456.039 |Шт. |80,00 |1 |75,00 |

|45 |Каркас диафрагмы |8ТЩ.456.050 |Шт. |30,00 | |1,50 |

|46 |Диафрагма |8ТЩ.456.040 |Шт. |80,00 | |80,00 |

|47 |Клапан |ЭД139.012 |Шт. |20,60 | |6,18 |

|48 |Кольцо 008-012-25-2-2|ГОСТ18829-73 |Шт. |1,80 | |1,80 |

| | | |. | | |0,00 |

| |ИТОГО: | | | | |524,42 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»

|№ |Наименование работ |Разря|Норма |Расценка|Сумма |

| | |д |врем. | | |

|1 |Разборка протектора Г-51м |4-5 |0,88 |4,56 |4,01 |

|2 |Разборка компенсатора ГД-51 |3-4 |0,44 |3,66 |1,61 |

|3 |Сквозные работы |3-4 |2,8 |3,66 |10,25 |

|4 |Сборка протектора 1Г-51 |4-5 |1,7 |4,56 |7,75 |

|5 |Сборка компенсатора ГД-51 |4 |0,88 |3,87 |3.41 |

|6 |Обкатка протектора 1Г-51 |3 |0,68 |3,87 |2,63 |

|7 |Гидравлическое испытание |4 |0,68 |3,87 |2,63 |

| |Протектора 1Г-51 | | | | |

| |ИТОГО: | |8,06 | |32,01 |

| |Премия (25%) | | | |0,00 |

| |Районный к-т и сев. надб. | | | |38,41 |

| |ВСЕГО |70,42 |

СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

Текущий ремонт кабельной линии КППБ, КПБК для УЭЦН

|№ п/п |Статьи затрат |Сумма |

|1 |Запчасти |838,13 |

|2 |Сырье и материалы |10502,21 |

|3 |Транспортно заготовительные расходы |1,01 |

| |ИТОГО: |11341,35 |

|4 |Заработная плата |110,51 |

|5 |Отчисления на соц.страх |42,55 |

|6 |Накладные расходы |1694,12 |

| |ВСЕГО |13188,53 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Запчасти»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во |Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Удлинитель с |к№93 |Шт. |838,13| 1 |838,13 |

| |муфтой модульной | | | | | |

| |кабельного ввода. | | | | | |

| |ИТОГО: | |838,13 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»

|№ |Наименование работ |Разряд |Норма |Расценка |Сумма |

| | | |времени | | |

|1 |Разборка |3-4 |5,45 |3,66 |19,95 |

|2 |Сборка |3-4 |3,65 |3,66 |13,36 |

|3 |Сквозные работы |3-4 |0,7 |3,66 |2,56 |

|4 |Испытание на стенде |3-4 |3,15 |4,56 |14,36 |

| |ИТОГО: | |12,95 | |50,23 |

| |Премия (25%) | | | |0,00 |

| |Районный к-т и сев.надб.| | | |60,28 |

| |ВСЕГО: |110,51 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во |Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Пленка |ТУ6-05-2004-8|Кг |365 |0,045 |16,43 |

| |фторопластовая |6 | | | | |

| |Ф-4ЭО | | | | | |

|2 |Лента |ГОСТ5974-81 |Кг |19 |0,16 |3,04 |

| |полиэтиленовая | | | | | |

| |липкая 0,1х20 | | | | | |

|3 |Пленка ПМФС-352 |ТУ19-226-83 |Кг |127,5|0,06 |7,65 |

| |0,06х30 | | | | | |

|4 |Припой МФСу |ТУ46-21-584-7|Кг |60,1 |0,06 |3,61 |

| |92-6-2 |6 | | | | |

|5 |Нефрас С50/170 |ГОСТ85505-80 |Кг/л |1,8 |0,37/0,|0,67 |

| |(Бр-2) | | | |5 | |

|6 |Шкурка |ГОСТ6456-82 |М2 |22,5 |0,02 |0,45 |

| |шлифовальная | | | | | |

| |1,830х2СГТ 15А80МА| | | | | |

|7 |Салфетки х/б |ГОСТ21220-75 |Шт |1,1 |1 |1,10 |

|8 |Лента киперная х/б|ГОСТ4514-78 |М |0,2 |20 |4,00 |

| |0,45х20 | | | | | |

|9 |Броня «S»-профиль | |Кг/м |30,0 |2,07/39|63,96 |

|10 |Кабель КПБП, КПБК | |м |21 |495,3 |10401,30|

|11 |Полотно нетканное | |м |0,010|0,4 |0,004 |

| |ИТОГО: |10502,21|

СМЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

на текущий ремонт насоса ЭЦНМ 5-50-1700

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во|Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Аппарат |НМ003.016 |Шт. |23,70 |103 |2441,10 |

| |направляющий | | | | | |

|2 |Втулка защитная |УЭ155.031 |Шт. |3,84 |105 |403,20 |

| |вала | | | | | |

|3 |Колесо рабочее |НМ003.015 |Шт. |19,20 |103 |1977,60 |

|4 |Шайба колеса |УЭ155.058 |Шт. |0,48 |152 |72,96 |

| |верхняя | | | | | |

|5 |Шайба колеса |УЭ152.022 |Шт. |1,20 |152 |182,40 |

| |нижняя | | | | | |

|6 |Втулка защитная |УЭ155.024 |Шт. |39,60 |2 |79,20 |

|7 |Опора верхняя |УЭ196.120 |Шт. |69,12 |0,6 |41,47 |

|8 |Опора нижняя |УЭ196.016 |Шт. |88,32 |0,6 |52,99 |

|9 |Вал d=17, l=4 м |НМ003.007-06 |Шт. |330,00 |0,3 |99,00 |

|10 |Вал d=17, l=5 м |НМ003.007-02 |Шт. |559,68 |0,3 |167,90 |

|11 |Шпонка дл. 1 м |УЭ102.039 |Шт. |5,76 |3 |17,28 |

|12 |Шайба пяты |УЭ102.026 |Шт. |12,00 |2 |24,00 |

|13 |Подпятник |УЭ102.025 |Шт. |28,08 |1,1 |33,70 |

|14 |Втулка |УЭ102.077 |Шт. |38,40 |2 |76,80 |

| |подшипника | | | | | |

|15 |Муфта шлицевая |НМ003.120-11 |Шт. |97,20 |0,3 |29,16 |

|16 |Муфта шлицевая |НМ003.130 | |52,20 |0,6 |31,32 |

|17 |Шайба |УЭ102.027 |Шт. |4,80 |4 |19,20 |

|18 |Втулка |УЭ155.027-05 |Шт. |0,00 |1 |0,00 |

|19 |Основание |УЭ185.003 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

|20 |Головка |УЭ186.002 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

|21 |Втулка |УЭ155.022-04 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

| |дистанционная | | | | | |

|22 |Кольцо опорное |УЭ188.009 |Шт. |0,96 |6 |5,76 |

| |вала | | | | | |

|23 |Корпус насоса |УЭ196.021 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

|24 |Подшипник |УЭ186.080 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

| |верхний | |Шт. | | | |

|25 |Крышка |Э2-81 |Шт. |0,00 |0,1 |0,00 |

| |упаковочная | | | | | |

|26 |Гайка М12 |Э2-62 |Шт. |1,74 |4 |6,96 |

|27 |Болт М12-6gх60 |ГОСТ 7808-70 |Шт. |4,44 |2,8 |12,43 |

|28 |Шайба пружинная 12|ГОСТ 6402-70 |Шт. |0,26 |4 |1,04 |

|29 |Кольцо 060- |ГОСТ 18829-73 |Шт. |2,40 |3 |7,20 |

| |065-30-2-2 | | | | | |

|30 |Кольцо |ГОСТ 18829-73 |Шт. |2,40 |6 |14,40 |

| |075-080-30-2-2 | | | | | |

|31 |Подшипник |УЭ155.110 |Шт. |180,00 |0,6 |108,00 |

| |нижний | | | | | |

|32 |Шайба опорная |УЭ102.042 |Шт. |26,40 |0,6 |15,84 |

|33 |Отбойник |УЭ196.023 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

|34 |Сетка |УЭ186.011 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|35 |Крышка |НМ003.001 |Шт. |0,00 |0,05 |0,00 |

| |упаковочная | | | | | |

|36 |Шайба |УЭ102.084 |Шт. |16,80 |1 |16,80 |

|37 |Втулка |НМ003.008-01 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|38 |Шайба опорная |НМ003.009-01 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|39 |Шпонка |НМ003.011 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|40 |Втулка |УЭ155.027-04 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|41 |Вал |НМ003.012 |Шт. |0,00 |0,3 |0,00 |

|42 |Втулка распорная |УЭ155.026 |Шт. |0,00 |0,6 |0,00 |

|43 |Шпилька М12 |ГОСТ 22038-76 |Шт. |4,80 |2,1 |10,08 |

| |8gх30.88.55 | | | | | |

|44 |Клапан обратный |УЭ196.020СБ | |422,40 |0,25 |105,60 |

| |КО-73 | | | | | |

| |ИТОГО: |6053,39 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Сырье и материалы»

|№ |Наименование |Обозначение |Ед. |Цена |Кол-во|Сумма |

| | | |изм. | | | |

|1 |Масло |ГОСТ 20799-75 |кг |2,78 |0,69 |1,92 |

| |индустриальное | | | | | |

| |И-20А | | | | | |

|2 |МС-15 |ТУ10-980-92 |кг |5,00 |1,239 |6,20 |

|3 |Шкурка |ГОСТ 6456-82 |м2 |45,53 |0,08 |3,64 |

| |шлифовальная | | | | | |

| |1,830х2 СГТ | | | | | |

|4 |Салфетка х/б |ГОСТ 21220-75 |шт. |0,76 |0,8 |0,61 |

|5 |Полотно нетканное | |м2 |5,54 |1 |5,540 |

|6 |Смазка графитная |ГОСТ 3333-80 |кг |33,41 |0,53 |17,71 |

| |УСсА | | | | | |

|7 |Краска масляная | |кг |25,00 |0,005 |0,13 |

| |ИТОГО: |35,75 |

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «Трудовые затраты»

|№ |Наименование работ |Разряд |Норма |Расценка |Сумма |

| | | |времени | | |

|1 |Разборка |3-4 |1,29 |3,66 |4,72 |

|2 |Сборка |3-4 |3,4 |3,66 |12,44 |

|3 |Сквозные работы |3 |9,95 |3,45 |34,33 |

|4 |Испытание секций и |3-4 |3,22 |4,56 |14,68 |

| |консервация | | | | |

| |ИТОГО: | |17,86 | |66,17 |

| |Премия (25%) | | | |0,00 |

| |Районный к-т и сев.надб.| | | |79,40 |

| |ВСЕГО: |145,57 |

|Погружное оборудование |Наземное оборудование |

|Типооборудование |тип |

|установки |Насоса |двигателя |газосеп|кабельной|трансформатор|комплектного |комплектной |

| | | |ара-тор|линии |а |устройства |трансформатор|

| | | |а | | | |ной |

| | | | | | | |подстанции |

|УЭЦНМ5А-250-1|ЭЦНМ5А-250-10|ПЭДУ63-117В5 |МНГ5А |К43.000-0|ТМПН-100/3-73|КТППН – 100/10-82УХЛ1 на |

|000 |00 |ПЭДУ63-117ДВ5 |- |6 |У1 |6(10) кВ |

| | | | |К43.000-1|(УХЛ1) |5 ЛТППНКС – |

| | | | |0 |U=1,61 кВ |650/10/1,6-85УХЛ1 |

| | | | | | |на 6(10) кВ |

|УЭЦНМ5А-250-1|ЭЦНМ5А-250-14|ПЭДУС90-117В5 |МНГ5А |К43.000-5| | |КТППН-250/10-|

|400 |00 |ПЭДУС90-117ДВ5 |- |0 | |ШГС5805- |82УХЛ1 |

| | | | |К43.000-5| |49А3У1 |на 6(10) кВ |

| | | | |6 | | | |

| | | | | | | |5ЛТППНКС – |

| | | | | | | |125/10/2,4-85|

| | | | | |ТМПН-100/3-73| |УХЛ2 |

| | | | | |У1 | |на 6(10) кВ |

| | | | | |(УХЛ1) | | |

| | | | | |U=2,05 кВ | | |

|УЭЦНМК5А-250-|ЭЦНМ5А-250-14|ПЭДУСК90-117В5 |МНГК5А |К43.000-5| | | |

|1400 |00 |ПЭДУСК90-117ДВ5|- |0 | | | |

| | | | |К43.000-5| | | |

| | | | |6 | | | |

|УЭЦНМ5А-250-1|ЭЦНМ5А-250-17|ПЭДУС90-117В5 |МНГ5А |К43.000-1| | | |

|700 |00 |ПЭДУС90-117ДВ5 |- |10 | | | |

| | | | |К43.000-1| | | |

| | | | |12 | | | |

|УЭЦНМК5А-250-|ЭЦНМК5А-250-1|ПЭДУС90-117В5 |МНГК5А |К43.000-1| | | |

|1700 |700 |ПЭДУСК90-117ДВ5|- |10 | | | |

| | | | |К43.000-1| | | |

| | | | |12 | | | |

|УЭЦНМ5А-400-9|ЭЦНМ5А-400-95|ПЭДУС90-117В5 |МНГ5А |К43.000-4| | | |

|50 |0 |ПЭДУС90-117ДВ5 |- |1 | | | |

| | | | |К43.000-4| | | |

| | | | |7 | | | |

|УЭЦНМК5А-400-|ЭЦНМК5А-400-9|ПЭДУСК90-117В5 |МНГК5А |К43.000-4| | | |

|950 |50 |ПЭДУСК90-117ДВ5|- |1 | | | |

| | | | |К43.000-4| | | |

