РУБРИКИ

Турция как объект туризма

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Валютные отношения

Ветеринария

Военная кафедра

География

Геодезия

Геология

Астрономия и космонавтика

Банковское биржевое дело

Безопасность жизнедеятельности

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражд. оборона

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Макроэкономика экономическая

Маркетинг

Международные экономические и

Менеджмент

Микроэкономика экономика

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка

ПОИСК

Турция как объект туризма

|снеж| | | | |

|ной | | | | |

|шапк| | | | |

|ой. | | | | |

|Рядо| | | | |

|м с | | | | |

|Боль| | | | |

|шим | | | | |

|Арар| | | | |

|атом| | | | |

|возв| | | | |

|ышае| | | | |

|тся | | | | |

|Малы| | | | |

|й | | | | |

|Арар| | | | |

|ат | | | | |

|(392| | | | |

|5) | | | | |

|В | | | | |

|Вост| | | | |

|очно| | | | |

|й | | | | |

|Анат| | | | |

|олии| | | | |

|на | | | | |

|высо| | | | |

|те | | | | |

|1720| | | | |

|м | | | | |

|живо| | | | |

|писн| | | | |

|о | | | | |

|раск| | | | |

|инул| | | | |

|ось | | | | |

|окру| | | | |

|женн| | | | |

|ое | | | | |

|гора| | | | |

|ми | | | | |

|бесс| | | | |

|точн| | | | |

|ое | | | | |

|оз. | | | | |

|Ван.| | | | |

|Ярка| | | | |

|я | | | | |

|сине| | | | |

|ва | | | | |

|водн| | | | |

|ого | | | | |

|зерк| | | | |

|ала | | | | |

|в | | | | |

|соче| | | | |

|тани| | | | |

|и со| | | | |

|снеж| | | | |

|ными| | | | |

|шапк| | | | |

|ами | | | | |

|прил| | | | |

|егаю| | | | |

|щих | | | | |

|гор | | | | |

|оста| | | | |

|вляю| | | | |

|т | | | | |

|неза| | | | |

|быва| | | | |

|емое| | | | |

|впеч| | | | |

|атле| | | | |

|ние.| | | | |

| | | | | |

|На | | | | |

|запа| | | | |

|де | | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|отче| | | | |

|тлив| | | | |

|о | | | | |

|выде| | | | |

|ляет| | | | |

|ся | | | | |

|горн| | | | |

|ый | | | | |

|райо| | | | |

|н | | | | |

|Запа| | | | |

|дной| | | | |

|Анат| | | | |

|олии| | | | |

|, | | | | |

|вклю| | | | |

|чающ| | | | |

|ий | | | | |

|приб| | | | |

|режн| | | | |

|ые | | | | |

|част| | | | |

|и | | | | |

|Эгей| | | | |

|ског| | | | |

|о и | | | | |

|Мрам| | | | |

|орно| | | | |

|го | | | | |

|море| | | | |

|й. В| | | | |

|Запа| | | | |

|дной| | | | |

|Анат| | | | |

|олии| | | | |

|горн| | | | |

|ые | | | | |

|кряж| | | | |

|и | | | | |

|чере| | | | |

|дуют| | | | |

|ся с| | | | |

|глуб| | | | |

|оким| | | | |

|и, | | | | |

|широ| | | | |

|ко | | | | |

|откр| | | | |

|ытым| | | | |

|и в | | | | |

|стор| | | | |

|ону | | | | |

|Эгей| | | | |

|ског| | | | |

|о | | | | |

|моря| | | | |

|доли| | | | |

|нами| | | | |

|рек.| | | | |

|Перп| | | | |

|енди| | | | |

|куля| | | | |

|рное| | | | |

|к | | | | |

|морс| | | | |

|ким | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|ям | | | | |

|прос| | | | |

|тира| | | | |

|ние | | | | |

|горн| | | | |

|ых | | | | |

|хреб| | | | |

|тов | | | | |

|вызв| | | | |

|ало | | | | |

|здес| | | | |

|ь | | | | |

|боль| | | | |

|шую | | | | |

|изре| | | | |

|занн| | | | |

|ость| | | | |

|бере| | | | |

|гов | | | | |

|Мрам| | | | |

|орно| | | | |

|го и| | | | |

|особ| | | | |

|енно| | | | |

|Эгей| | | | |

|ског| | | | |

|о | | | | |

|море| | | | |

|й. | | | | |

|Хреб| | | | |

|ты | | | | |

|Запа| | | | |

|дной| | | | |

|Анат| | | | |

|олии| | | | |

|боль| | | | |

|шей | | | | |

|част| | | | |

|ью | | | | |

|срсд| | | | |

|невы| | | | |

|сотн| | | | |

|ые; | | | | |

|отде| | | | |

|льны| | | | |

|е же| | | | |

|из | | | | |

|них,| | | | |

|напр| | | | |

|имер| | | | |

|гора| | | | |

|Улуд| | | | |

|аг | | | | |

|(Мал| | | | |

|ый | | | | |

|Олим| | | | |

|п), | | | | |

|дост| | | | |

|игае| | | | |

|т | | | | |

|почт| | | | |

|и | | | | |

|2500| | | | |

|м. | | | | |

|Улуд| | | | |

|аг, | | | | |

|боль| | | | |

|шую | | | | |

|част| | | | |

|ь | | | | |

|года| | | | |

|покр| | | | |

|ытая| | | | |

|снег| | | | |

|ом, | | | | |

|явля| | | | |

|ется| | | | |

|наиб| | | | |

|олее| | | | |

|живо| | | | |

|писн| | | | |

|ым | | | | |

|мест| | | | |

|ом | | | | |

|Севе| | | | |

|ро-З| | | | |

|апад| | | | |

|ной | | | | |

|Турц| | | | |

|ии. | | | | |

|В | | | | |

|пред| | | | |

|елах| | | | |

|Запа| | | | |

|дной| | | | |

|Анат| | | | |

|олии| | | | |

|, | | | | |

|вдол| | | | |

|ь | | | | |

|южно| | | | |

|го | | | | |

|бере| | | | |

|га | | | | |

|Мрам| | | | |

|орно| | | | |

|го | | | | |

|моря| | | | |

|, | | | | |

|прот| | | | |

|янул| | | | |

|ась | | | | |

|цепь| | | | |

|прим| | | | |

|орск| | | | |

|их | | | | |

|равн| | | | |

|ин с| | | | |

|лагу| | | | |

|нным| | | | |

|и | | | | |

|прес| | | | |

|ными| | | | |

|озер| | | | |

|ами:| | | | |

|Апол| | | | |

|ьонт| | | | |

|, | | | | |

|Изни| | | | |

|к, | | | | |

|Мань| | | | |

|яс, | | | | |

|Сапа| | | | |

|нджа| | | | |

|. | | | | |

|Край| | | | |

|ний | | | | |

|севе| | | | |

|ро-з| | | | |

|апад| | | | |

|Турц| | | | |

|ии, | | | | |

|изве| | | | |

|стны| | | | |

|й | | | | |

|под | | | | |

|назв| | | | |

|ание| | | | |

|м | | | | |

|Вост| | | | |

|очно| | | | |

|й | | | | |

|Фрак| | | | |

|ии, | | | | |

|пред| | | | |

|став| | | | |

|ляет| | | | |

|котл| | | | |

|овин| | | | |

|у | | | | |

|(дол| | | | |

|ину | | | | |

|лево| | | | |

|го | | | | |

|прит| | | | |

|ока | | | | |

|р. | | | | |

|Мари| | | | |

|цы —| | | | |

|Эрге| | | | |

|не),| | | | |

|окай| | | | |

|млен| | | | |

|ную | | | | |

|с | | | | |

|севе| | | | |

|ро-в| | | | |

|осто| | | | |

|ка | | | | |

|невы| | | | |

|соки| | | | |

|ми | | | | |

|гора| | | | |

|ми. | | | | |

|Прир| | | | |

|одны| | | | |

|е | | | | |

|ресу| | | | |

|рсы | | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|ещё | | | | |

|недо| | | | |

|стат| | | | |

|очно| | | | |

|изуч| | | | |

|ены,| | | | |

|тем | | | | |

|не | | | | |

|мене| | | | |

|е | | | | |

|там | | | | |

|обна| | | | |

|руже| | | | |

|ны | | | | |

|боль| | | | |

|шие | | | | |

|запа| | | | |

|сы | | | | |

|разн| | | | |

|ообр| | | | |

|азны| | | | |

|х | | | | |

|поле| | | | |

|зных| | | | |

|иско| | | | |

|паем| | | | |

|ых. | | | | |

|В | | | | |

|недр| | | | |

|ах | | | | |

|стра| | | | |

|ны | | | | |

|зале| | | | |

|гают| | | | |

|каме| | | | |

|нный| | | | |

|и | | | | |

|буры| | | | |

|й | | | | |

|угол| | | | |

|ь, | | | | |

|нефт| | | | |

|ь, | | | | |

|разл| | | | |

|ичны| | | | |

|е | | | | |

|рудн| | | | |

|ые | | | | |

|иско| | | | |

|паем| | | | |

|ые: | | | | |

|желе| | | | |

|зо, | | | | |

|свин| | | | |

|ец, | | | | |

|цинк| | | | |

|, | | | | |

|марг| | | | |

|анец| | | | |

|, | | | | |

|ртут| | | | |

|ь, | | | | |

|сурь| | | | |

|ма, | | | | |

|моли| | | | |

|бден| | | | |

|. По| | | | |

|запа| | | | |

|сам | | | | |

|хром| | | | |

|овой| | | | |

|руды| | | | |

|Турц| | | | |

|ия | | | | |

|зани| | | | |

|мает| | | | |

|втор| | | | |

|ое | | | | |

|мест| | | | |

|о в | | | | |

|капи| | | | |

|тали| | | | |

|стич| | | | |

|еско| | | | |

|м | | | | |

|мире| | | | |

|. | | | | |

|Здес| | | | |

|ь | | | | |

|имею| | | | |

|тся | | | | |

|бога| | | | |

|тейш| | | | |

|ие | | | | |

|зале| | | | |

|жи | | | | |

|воль| | | | |

|фрам| | | | |

|а, | | | | |

|изве| | | | |

|стно| | | | |

|окол| | | | |

|о | | | | |

|ста | | | | |

|мест| | | | |

|орож| | | | |

|дени| | | | |

|й | | | | |

|меди| | | | |

|. Из| | | | |

|неру| | | | |

|дных| | | | |

|иско| | | | |

|паем| | | | |

|ых | | | | |

|изве| | | | |

|стны| | | | |

|мест| | | | |

|орож| | | | |

|дени| | | | |

|я | | | | |

|сели| | | | |

|тры,| | | | |

|серы| | | | |

|, | | | | |

|мрам| | | | |

|ора,| | | | |

|морс| | | | |

|кой | | | | |

|ненк| | | | |

|и, | | | | |

|пова| | | | |

|ренн| | | | |

|ой | | | | |

|соли| | | | |

|. | | | | |

|Есте| | | | |

|стве| | | | |

|нной| | | | |

|соле| | | | |

|варн| | | | |

|ей, | | | | |

|снаб| | | | |

|жающ| | | | |

|ей | | | | |

|соль| | | | |

|ю | | | | |

|всю | | | | |

|Турц| | | | |

|ию, | | | | |

|явля| | | | |

|ется| | | | |

|оз.Т| | | | |

|уз. | | | | |

|Терр| | | | |

|итор| | | | |

|ия | | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|нахо| | | | |

|дитс| | | | |

|я в | | | | |

|пред| | | | |

|елах| | | | |

|субт| | | | |

|ропи| | | | |

|ческ| | | | |

|ого | | | | |

|клим| | | | |

|атич| | | | |

|еско| | | | |

|го | | | | |

|пояс| | | | |

|а. | | | | |

|Одна| | | | |

|ко | | | | |

|горн| | | | |

|ый, | | | | |

|силь| | | | |

|но | | | | |

|расч| | | | |

|лене| | | | |

|нный| | | | |

|рель| | | | |

|еф и| | | | |

|очен| | | | |

|ь | | | | |

|слож| | | | |

|ная | | | | |

|цирк| | | | |

|уляц| | | | |

|ия | | | | |

|возд| | | | |

|ушны| | | | |

|х | | | | |

|масс| | | | |

|обус| | | | |

|лови| | | | |

|ли | | | | |

|боль| | | | |

|шое | | | | |

|разн| | | | |

|ообр| | | | |

|азие| | | | |

|клим| | | | |

|атич| | | | |

|ески| | | | |

|х | | | | |

|райо| | | | |

|нов | | | | |

|Черн| | | | |

|омор| | | | |

|ское| | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|е | | | | |

|Турц| | | | |

|ии | | | | |

|отли| | | | |

|чает| | | | |

|ся | | | | |

|умер| | | | |

|енно| | | | |

|тепл| | | | |

|ым | | | | |

|клим| | | | |

|атом| | | | |

|, | | | | |

|хара| | | | |

|ктер| | | | |

|изую| | | | |

|щимс| | | | |

|я | | | | |

|боль| | | | |

|шой | | | | |

|влаж| | | | |

|ност| | | | |

|ью, | | | | |

|срав| | | | |

|ните| | | | |

|льно| | | | |

|равн| | | | |

|омер| | | | |

|ным | | | | |

|расп| | | | |

|реде| | | | |

|лени| | | | |

|ем | | | | |

|осад| | | | |

|ков | | | | |

|по | | | | |

|сезо| | | | |

|нам | | | | |

|года| | | | |

|, | | | | |

|жарк| | | | |

|им | | | | |

|лето| | | | |

|м и | | | | |

|прох| | | | |

|ладн| | | | |

|ой | | | | |

|зимо| | | | |

|й. | | | | |

|Сред| | | | |

|няя | | | | |

|темп| | | | |

|ерат| | | | |

|ура | | | | |

|янва| | | | |

|ря | | | | |

|на | | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|е | | | | |

|-1-5| | | | |

|, | | | | |

|+7°,| | | | |

|июля| | | | |

|+22,| | | | |

|+24°| | | | |

|. | | | | |

|Высо| | | | |

|кие | | | | |

|Понт| | | | |

|ийск| | | | |

|ие | | | | |

|горы| | | | |

|зимо| | | | |

|й | | | | |

|защи| | | | |

|щают| | | | |

|Черн| | | | |

|омор| | | | |

|ское| | | | |

|побе| | | | |

|режь| | | | |

|е от| | | | |

|возд| | | | |

|ейст| | | | |

|вия | | | | |

|холо| | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


© 2008
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.